技能講習日程
技能講習予定表です。
講習予定表は、都合により日程を変更することがあります。
詳しくはお問い合わせください。
令和7年度下期(11月〜3月)技能講習日程
令和8年度技能講習日程
| 令和7年11月 | ガス溶接技能講習 11日(火)・12日(水)・13日(木) |
|---|---|
| 令和7年12月 | 玉掛け技能講習 9日(火)・10日(水)・11日(木) |
| 令和8年1月 | ガス溶接技能講習 20日(火)・21日(水)・22日(木) |
| 令和8年2月 | 玉掛け技能講習 3日(火)・4日(水)・5日(木) |
| 令和8年3月 | ガス溶接技能講習 3日(火)・4日(水)・5日(木) 玉掛け技能講習 24日(火)・25日(水)・26日(木) |
| 令和8年4月 | 玉掛け技能講習 7日(火)・8日(水)・9日(木) |
|---|---|
| 令和8年5月 | ガス溶接技能講習 26日(火)・27日(水)・28日(木) 玉掛け技能講習 12日(火)・13日(水)・14日(木) |
| 令和8年6月 | 玉掛け技能講習 23日(火)・24日(水)・25日(木) |
| 令和8年7月 | 玉掛け技能講習 7日(火)・8日(水)・9日(木) |
| 令和8年8月 | 玉掛け技能講習 4日(火)・5日(水)・6日(木) |
| 令和8年9月 | 玉掛け技能講習 8日(火)・9日(水)・10日(木) |
| 令和8年10月 | ガス溶接技能講習 20日(火)・21日(水)・22日(木) 玉掛け技能講習 6日(火)・7日(水)・8日(木) |
| 令和8年11月 | ガス溶接技能講習 25日(火)・26日(水)・27日(木) 玉掛け技能講習 10日(火)・11日(水)・12日(木) |
| 令和8年12月 | 玉掛け技能講習 22日(火)・23日(水)・24日(木) |
| 令和9年1月 | 玉掛け技能講習 6日(火)・7日(水)・8日(木) |
| 令和9年2月 | 玉掛け技能講習 2日(火)・3日(水)・4日(木) |
| 令和9年3月 | ガス溶接技能講習 9日(火)・10日(水)・11日(木) 玉掛け技能講習 23日(火)・24日(水)・25日(木) |
特別教育 講習日程
令和7年度下期特別教育講習日程
令和8年度特別教育講習日程
| 自由研削といし取替え、取替え時試運転等特別教育 | ・11月26日 |
|---|---|
| 足場の組立等特別教育 | ・12月23日 |
| フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | ・(令和8年)1月14日 |
| クレーン運転(吊上げ荷重5t未満)特別教育 | ・(令和8年)1月27,28日 |
| 高所作業車(高さ10m未満)運転特別教育 | ・(令和8年)2月25,26日 |
| アーク溶接等特別教育 | ・(令和8年)3月10〜12日 |
| 自由研削といし取替え、取替え時試運転等特別教育 | ・6月3日 ・9月3日 ・12月9日 |
|---|---|
| 足場の組立等特別教育 | ・5月19日 ・8月19日 ・11月5日 ・(令和9年)1月4日 |
| フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | ・4月21日 ・7月2日 ・10月2日 ・(令和9年)3月3日 |
| クレーン運転(吊上げ荷重5t未満)特別教育 | ・4月14,15日 ・8月25,26日 ・10月27,28日 ・11月18,19日 |
| 高所作業車(高さ10m未満)運転特別教育 | ・7月22,23日 ・(令和9年)1月20,21日 |
| アーク溶接等特別教育 | ・6月9〜11日 ・9月15〜17日 ・12月15〜17日 ・(令和9年)2月16〜18日 |
特別教育受講の申し込み
受講申込や問合せは最初に電話で受講のご予約をお願いいたします
tel:097-529-8566
平日8:30~17:30 (土・日・祝を除く)
予約確定後、申し込み用紙をダウンロードして、必要事項(本人確認や写真など)を記入の上、受講日の1週間前までに窓口又は郵送で提出してください。
講習会場
学科講習会場
外国人講習センター
株式会社新興プラント工業【本社】
大分県大分市向原西二丁目8-30
tel:097-529-8566
実技講習会場
株式会社新興プラント工業
大分流通業務団地工場
大分県大分市大字大分流通業務団地1−2−3
tel: 097-574-5770